| Цвет | медь |
| Количество комбинаций | более 1 млн |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 78,5 мм |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | хром |
| Ширина | 30 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Ширина | 20 мм |
| Температурный режим | от -50 до +50 °С |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 4 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | Матовое золото (латунь) |
| Диаметр штока | 8 мм |
| Материал вертушки | ZAMAK |
| Кол-во в промежуточной упаковке | 72 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Коллекция | SIMPLE |
| Тип замка/защелки | цилиндр ключевой |
| Цвет | черный |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. хром |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Хром |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. бронза |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Кол-во в промежуточной упаковке | 20 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Цвет | черный |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 5000 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 68 мм |
| Высота | 60 мм |
| Ширина проема дужк | - |
| Диаметр дужки | 12 мм |
| Высота проема дужки | - |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | матовый никель |
| Размер | 125х86х1.5 мм |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Тип ключа | Финский |
| Количество комбинаций | 2.5 |
| Количество ключей | 3 |
| Автоматическое запирание | Нет |
| Защита дужки | Нет |
| Влагозащищенность | Нет |
| Ширина | 64 мм |
| Высота | 88 мм |
| Ширина проема дужк | 30 мм |
| Диаметр дужки | 14 мм |
| Высота проема дужки | 40 мм |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | медь |
| Количество комбинаций | более 1 млн |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Сталь |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 78,5 мм |
| Размер ригеля | 16 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Цвет | серебро |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | - |
| Количество ключей | - |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Электромеханический, магнитный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | - |
| Размер ригеля | - |
| Количество ригелей | - |
| Наличие лицевой планки | - |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Ширина дверного полотна | от 500 мм |
| Страна производства | Китай |
Характеристики






























