| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | более 1,6 млн |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 65 мм |
| Размер ригеля | 15,8 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | Дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 21 мм |
| Количество комбинаций | 500 |
| Количество ключей | 3 |
| Класс безопасности | 1 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 48,5 мм |
| Размер ригеля | 11 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 22 мм |
| Количество комбинаций | 250000 |
| Количество ключей | 3 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 66,5 мм |
| Размер ригеля | 13,7 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | хром |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 18 мм |
| Количество ключей | 5 |
| Класс безопасности | 3 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 42 мм |
| Размер ригеля | 60 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
| Цвет | Золото (латунь) |
| Межосевое расстояние | 62 мм |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 44 мм |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | без защелки |
| Цвет | Золото (латунь) |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 30 мм |
| Количество комбинаций | 55000 |
| Количество ключей | 5 |
| Материал ключа | Латунь |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Крестообразный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 52 мм |
| Размер ригеля | 12 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | - |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
| Тип замка/защелки | основной (с защелкой под ручку) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | 77 мм |
| Вылет ригеля | 26 мм |
| Количество комбинаций | более 1,6 млн |
| Количество ключей | 4 |
| Класс безопасности | 2 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 65 мм |
| Размер ригеля | 15,8 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | С планкой |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Тип замка/защелки | дополнительный (верхний) |
| Цвет | никель |
| Межосевое расстояние | - |
| Вылет ригеля | 21 мм |
| Количество комбинаций | 120000 |
| Количество ключей | 3 |
| Класс безопасности | 4 |
| Тип механизма секретности | Сувальдный |
| Бэксет (удаление ключевого отверстия) | 48,5 мм |
| Размер ригеля | 11 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Наличие лицевой планки | Без планки |
| Наличие выводов для тяг | Нет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 95 |
| Высота, мм | 180 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Тип врезки | для ручной врезки |
| Цвет | никель черный |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 210 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | никель матовый/никель черный |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 100 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | хром матовый |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 150 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | хром |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 150 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Цвет | бронза античная |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 180 |
| Коллекция | SIMPLE |
| Тип врезки | под фрезер/станок |
| Цвет | бронза античная |
| Установка - инструкция | https://morelli.ru/storage |
Характеристики
| Цвет | Мат. никель |
| Назначение | Для раздвижных дверей |
| Материал | ЦАМ |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Бронза |
| Длина квадрата | 37 мм |
| Назначение | Для раздвижных дверей |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Блестящ. кофе |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. хром |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Гальваника |
Характеристики
| Цвет | Мат. черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики
| Цвет | Черный |
| Длина квадрата | 100 мм |
| Назначение | Для межкомнатных дверей |
| Материал | Алюминий |
| Покрытие | Порошковая краска |
Характеристики






























